RESULTADOS A PTE. CONSEJO PROVINCIAL
Circuito | Localidad | Esc. | Urna | Empadronados | Lista 2 | Blancos | Nulos | Totales |
768-769 | Pilar-Manzanares-Fátima | 26 | 1 | 2250 | 694 | 2 | 0 | 696 |
768-769 | Pilar-Manzanares -Fátima | 26 | 2 | 1858 | 606 | 1 | 1 | 608 |
768-769 | Pilar-Manzanares-Fátima | 26 | 3 | 1800 | 775 | 1 | 0 | 776 |
768-769 | Pilar-Manzanares-Fátima | 26 | 4 | 2471 | 685 | 1 | 1 | 687 |
770-770A | Derqui- La Lonja | 11 | 5 | 2694 | 997 | 2 | 1 | 1000 |
770-770A | Derqui-La Lonja | 11 | 6 | 2745 | 907 | 1 | 1 | 909 |
771 | Alberti -Morris | 2 | 7 | 3150 | 1087 | 0 | 3 | 1090 |
771 | Lagomarsino-Los Cachorros | 24 | 8 | 2700 | 1037 | 1 | 0 | 1038 |
771 | Del Viso | 38 | 9 | 2038 | 752 | 0 | 2 | 754 |
772 | Villa Rosa - Zelaya | 14 | 10 | 2542 | 878 | 0 | 0 | 878 |
| TOTALES | 6 | 10 | 24248 | 8418 | 9 | 9 | 8436 |
RESULTADOS A CONSEJERO PROVINCIAL
Circuito | Localidad | Esc. | Urna | Empadronados | Lista 2 | Blancos | Nulos | Totales |
768-769 | Pilar-Manzanares-Fátima | 26 | 1 | 2250 | 694 | 2 | 0 | 696 |
768-769 | Pilar-Manzanares-Fátima | 26 | 2 | 1858 | 606 | 1 | 1 | 608 |
768-769 | Pilar-Manzanares-Fátima | 26 | 3 | 1800 | 775 | 1 | 0 | 776 |
768-769 | Pilar-Manzanares-Fátima | 26 | 4 | 2471 | 685 | 1 | 1 | 687 |
770-770A | Derqui – La Lonja | 11 | 5 | 2694 | 997 | 2 | 1 | 1000 |
770-770A | Derqui – La Lonja | 11 | 6 | 2745 | 907 | 1 | 1 | 909 |
771 | Alberti - Morris | 2 | 7 | 3150 | 1087 | 0 | 3 | 1090 |
771 | Lagomarsino-Los Cachorros | 24 | 8 | 2700 | 1037 | 1 | 0 | 1038 |
771 | Del Viso | 38 | 9 | 2038 | 752 | 0 | 2 | 754 |
772 | Villa Rosa - Zelaya | 6 | 10 | 2542 | 878 | 0 | 0 | 878 |
| TOTALES | 6 | 10 | 24248 | 8418 | 9 | 9 | 8436 |
MESAS ESCRUTADAS: 10 DE 10 = 100%
0 comentarios:
Publicar un comentario